南沙广州港第一期办公大楼南沙广州港第一期办公大楼南沙广州港第一期办公大楼
-

广州黄石路住宅楼 -

雅培
| Project | Type of pile | Quantity | Delivery | Location |
|---|---|---|---|---|
| 广州广业投资有限公司 | Φ300-70AB | 5000m | 2008.8.7 | |
| 文冲船厂1#、2#船 | Φ400-95AB Φ500-100A |
2000m 6000m |
2008.7.28 | 广州黄埔 |
| 联和新村一期 | Φ400-95A Φ500-125A |
2000m 6000m |
2008.7.28 | 广汕路旁 |
| 南华商业综合楼 | Φ500-100A | 18000m | 2008.6.18 | |
| 凤凰城1区 | Φ500-125AB | 5000m | 2008.6.18 | |
| 广州奥佳服装有限公司 | Φ400-95A | 12000m | 2008.6.18 | 南岗 |
| 广州阳普医疗用品有限公司 | Φ500-100AB | 16000m | 2008.6.18 | 科学城 |
| 科学城明美电子 | Φ500-100A | 6000m | 2008.6.8 | 科学城 |
| 益海粮油 | Φ400-95A | 12000m | 2008.6.5 | 广州开发区西区 |
| 科学城岭南技术学院 | Φ400-95A | 5000m | 2008.4.9 | 科学城 |
| 广州黄石路住宅楼 | Φ400-95 AB Φ500-125AB |
2000m 7000m |
2008.4.2 | 广州黄石路 |
| 雅培 | Φ300-70 A | 8000m | 2008.3.21 | 广州开发区东区 |

