南沙广州港第一期办公大楼南沙广州港第一期办公大楼南沙广州港第一期办公大楼
-

广州黄石路住宅楼 -

雅培
| Project | Type of pile | Quantity | Delivery | Location |
|---|---|---|---|---|
| 万科南沙项目 | Φ500-125AB Φ400-95AB |
3000m 3000m |
2012.8.29 | 广州市南沙区 |
| 云埔工业区云埔四路 | Φ600-130AB | 1000m | 2012.8.14 | 广州开发区东区 |
| 增城城西保障房工程 | Φ500-125AB | 50000m | 2012.8.13 | 广州增城 |
| 观园广场高层住宅 | Φ500-125AB Φ400-95AB |
7000m 1200m |
2012.8.13 | 增城市石滩镇 |
| 红树别院桩基础工程 | Φ500-125AB | 15000m | 2012.8.10 | 深圳南山区铜鼓路 |
| 水电广场二期 | Φ500-125AB | 8000m | 2012.7.30 | 广州新塘 |
| 水韵翔庭项目 | Φ500-125AB | 15000m | 2012.7.16 | 广州开发区西区 |
| 尚东紫御雅苑 | Φ500-100AB | 10000m | 2012.8.1 | 增城 |
| 番禺长隆展示中心 | Φ500-125AB | 2000m | 2012 | 番禺 |
| 天鹿南小区建设(一期)3标段 | Φ400-95AB Φ500-125AB |
3000m 3000m |
2012.7.12 | 广州科学城 |
| 永新工业区升级改造项目 | Φ400-95AB Φ600-130AB |
28000m 18000m |
2012.6.3 | 深圳市南山区 |
| 东方海岸一期一阶段 | Φ400-95AB | 40000m | 2012.5.29 | 海南省东方市琼西路 |
| 纯水岸十六期桩基础工程 | Φ500-125AB | 12000m | 2012.5.28 | 深圳市福田区华侨城香山西街 |
| 黄埔区华坑仓库及办公楼 | Φ400-95AB | 800m | 2012.5.7 | 黄埔双岗 |
| 中海锦城项目一期和幼儿园预应力管桩工程 | Φ500-125AB | 50000m | 2012.4.29 | 广州市佛山南海区 |

