南沙广州港第一期办公大楼南沙广州港第一期办公大楼南沙广州港第一期办公大楼
-

广州黄石路住宅楼 -

雅培
| Project | Type of pile | Quantity | Delivery | Location |
|---|---|---|---|---|
| 广州市穗鑫工程 | Φ400-95A | 5000m | 2009.4.22 | |
| 广州源兴保税区物流花园 | Φ300-70A | 3000m | 2009.3.23 | |
| 安利工地 | Φ300-70A Φ400-95A |
1000m 1000m |
2009.3.3 | |
| 开发区永和星科工地 | Φ400-95A | 10000m | 2009.3.3 | |
| 广州科学会工程 | Φ500-100A Φ400-95AB |
7000m 1000m |
2009.4.24 | |
| 黄埔污水厂处理工程 | Φ400-95AB | 30000m | 2009.3.18 | |
| 广州开发区速成物流园 | Φ500-125AB Φ400-95AB |
40000m 15000m |
2009.2.17 | 广州开发区 |
| 东洲油库 | Φ300-70A Φ400-95A |
128550m 77409m |
2009.1.8 | |
| 陆丰宝丽华风电场 | Φ500-125B | 16000m | 2009.1.3 | |
| 天河基督教室 | Φ400-95AB | 15000m | 2009.1.5 | |
| 广东宝丽华陆丰甲湖风电场(24*2.0MW) | Φ500-125 | 16000m | 2009.1.3 | 陆丰湖东镇 |
| 永顺药业 | Φ500-100AB | 8000m | 2008.12.13 | |
| 黄埔港轨道延长五期 | Φ500-125A | 5000m | 2008.12.8 | |
| 山水庭院 | Φ500-125A | 4000m | 2008.10.20 | |
| 科学城光宝电子 | Φ500-100AB | 18000m | 2008.8.7 |

